交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1907 | 3755 |   |   |   | 3755 | 3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1908 | 3949 | 3950 | 3982 | 3930 | 3972 | 3968 | 23 | 19 | 32 | 226 | 10 |
1909 | 3766 | 3805 | 3864 | 3740 | 3857 | 3809 | 91 | 43 | 408 | 1836 | -20 |
1910 | 3683 | 3703 | 3761 | 3672 | 3760 | 3709 | 77 | 26 | 744728 | 744122 | 19266 |
1911 | 3644 |   |   |   | 3669 | 3669 | 25 | 25 | 0 | 328 | 0 |
1912 | 3578 |   |   |   | 3603 | 3603 | 25 | 25 | 0 | 22 | 0 |
2001 | 3522 | 3531 | 3590 | 3506 | 3584 | 3537 | 62 | 15 | 70274 | 133552 | 658 |
2002 | 3487 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | 3482 | -5 | -5 | 4 | 538 | -4 |
2003 | 3476 | 3494 | 3510 | 3494 | 3510 | 3500 | 34 | 24 | 14 | 840 | 0 |
2004 | 3459 | 3507 | 3534 | 3507 | 3534 | 3520 | 75 | 61 | 4 | 224 | 0 |
2005 | 3378 | 3390 | 3438 | 3369 | 3438 | 3396 | 60 | 18 | 17414 | 29584 | -2546 |
2006 | 3436 | 3488 | 3488 | 3436 | 3436 | 3483 | 0 | 47 | 22 | 22 | 20 |
小计 |   |   |   |   |   |   |   |   | 832900 | 911294 | 17384 |
(采编: 立博资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238813)
评论